021-67655320
13761184330
您的位置: 首页 > 产品中心 > 螺母系列

DIN582 -2018 吊环螺母

单位:mm

螺纹尺寸     M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33
d                              
dk 公称   20 20 25 30 35 35 40 40 50 50 65 65 75
  最小值   19.5 19.5 24.5 29.5 34.5 34.5 39.5 39.5 49.4 49.4 64.3 64.3 74.3
  最大值   20.9 20.9 25.9 30.9 36.1 36.1 41.1 41.1 51.2 51.2 66.3 66.3 76.5
d2 公称   36 36 45 54 63 63 72 72 90 90 108 108 126
  最小值   35.5 35.5 44.5 53.5 62.5 62.5 71.5 71.5 89.4 89.4 107.3 107.3 125.2
  最大值   37.1 37.1 46.1 55.1 64.1 64.1 73.1 73.1 91.2 91.2 109.5 109.5 127.7
d1 公称   20 20 25 30 35 35 40 40 50 50 60 60 70
  最小值   19.1 19.1 24.1 29.1 33.9 33.9 38.9 38.9 48.8 48.8 58.7 58.7 68.5
  最大值   20.5 20.5 25.5 30.5 35.5 35.5 40.5 40.5 50.6 50.6 60.7 60.7 70.7
k 公称   8.5 8.5 10 11 13 13 16 16 20 20 25 25 30
  最小值   8 8 9.5 10.5 12.5 12.5 15.5 15.5 19.5 19.5 24.4 24.4 29.3
  最大值   9.4 9.4 10.9 11.9 13.9 13.9 16.9 16.9 21.1 21.1 26.2 26.2 31.3
h 公称   36 36 45 53 62 62 71 71 90 90 109 109 128
  最小值   35.5 35.5 44.5 52.5 61.5 61.5 70.5 70.5 89.4 89.4 108.3 108.3 127.2
  最大值   37.1 37.1 46.1 54.1 63.1 63.1 72.1 72.1 91.2 91.2 110.5 110.5 129.7
d0 公称   8 8 10 12 14 14 16 16 20 20 24 24 28
  最小值   7.5 7.5 9.5 11.5 13.5 13.5 15.5 15.5 19.5 19.5 23.4 23.4 27.3
  最大值   8.9 8.9 10.9 12.9 14.9 14.9 16.9 16.9 21.1 21.1 25.2 25.2 29.3
d3 公称   10 10 12 14 16 16 19 19 24 24 28 28 32
  最小值   9.5 9.5 11.5 13.5 15.5 15.5 18.5 18.5 23.5 23.5 27.4 27.4 31.3
  最大值   10.9 10.9 12.9 14.9 16.9 16.9 19.9 19.9 25.1 25.1 29.2 29.2 33.3
单重(钢制)≈kg     0.05 0.05 0.09 0.16 0.24 0.24 0.37 0.36 0.73 0.72 1.34 1.32 2.11
螺纹尺寸     M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M72×6 M80×6 M100×6  
d                              
dk 公称   75 85 85 100 100 110 110 120 120 150 170 190  
  最小值   74.3 84.3 84.3 99.2 99.2 108.9 108.9 118.9 118.9 148.8 168.5 188.5  
  最大值   76.5 86.5 86.5 101.7 101.7 112.1 112.1 122.1 122.1 152.4 173 193  
d2 公称   126 144 144 166 166 184 184 206 206 260 296 330  
  最小值   125.2 143.2 143.2 164.9 164.9 182.8 182.8 204.8 204.8 258.5 294.3 328.3  
  最大值   127.7 145.7 145.7 168.1 168.1 186.4 186.4 208.4 208.4 263 299.3 333.3  
d1 公称   70 80 80 90 90 100 100 110 110 140 160 180  
  最小值   68.5 78.5 78.5 88.3 88.3 98.1 98.1 107.9 107.9 137.6 157.3 177  
  最大值   70.7 80.7 80.7 90.8 90.8 100.9 100.9 111.1 111.1 141.2 161.3 181.5  
k 公称   30 35 35 40 40 45 45 50 50 60 70 80  
  最小值   29.3 34.3 34.3 39.2 39.2 44.1 44.1 49.1 49.1 58.9 68.8 78.8  
  最大值   31.3 36.5 36.5 41.7 41.7 46.9 46.9 51.9 51.9 62.1 72.4 82.4  
h 公称   128 147 147 168 168 187 187 208 208 260 298 330  
  最小值   127.2 146.2 146.2 166.9 166.9 185.8 185.8 206.8 206.8 258.5 296.3 328.3  
  最大值   129.7 148.7 148.7 170.1 170.1 189.4 189.4 210.4 210.4 263 301.3 333.3  
d0 公称   28 32 32 38 38 42 42 48 48 60 68 75  
  最小值   27.3 31.3 31.3 37.2 37.2 41.1 41.1 47.1 47.1 58.9 66.8 73.8  
  最大值   29.3 33.3 33.3 39.7 39.7 43.9 43.9 49.9 49.9 62.1 70.4 77.4  
d3 公称   32 38 38 46 46 50 50 58 58 72 80 88  
  最小值   31.3 37.3 37.3 45.2 45.2 49.1 49.1 57.1 57.1 70.9 78.8 86.8  
  最大值   33.3 39.5 39.5 47.7 47.7 51.9 51.9 59.9 59.9 74.1 82.4 90.4  
单重(钢制)≈kg     2.08 3.15 3.11 5.08 5.02 6.79 6.69 9.43 9.3 18.5 27.3 36.4  


A:产品标准:DIN582;             
B:产品材料等级:碳钢分为4级,6级,8级,10级,304,316,316L,不锈钢2205,2507,H59,H62,钛合金,铝,塑料等等材质;             
C:表面处理:白锌,蓝白锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),发黑,锌镍合金,热镀锌,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。             
D:应用行业:汽车及汽车新能源,军工航天,船舶重工,医疗器械,食品机械,电子通信设备,风力发电,环保设备,农用机械等等。             
E:技术文献;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;         
   

固乔工业科技(上海)有限公司

联系人:饶先生

电话:021-67655320/13761184330

传真:021-57770319

邮箱:shguqiao@126.com

地址:上海市松江区方塔北路638号5幢

MAP 公司地图

Copyright @ 2019固乔工业科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备14033614号